項目 | 壽命圖鑑:從人類到宇宙萬物的生命圖鑑 |
---|
著者 | IROHA出版社 |
---|
搜索字符 | 知識繪本 |
---|
主題 | 雜錄 |
---|
語言 | 中文 |
---|
格式 | 圖書 |
---|
發行商 | 上誼文化實業股份有限公司 |
---|
出版地區 | 台灣 |
---|
發行日期 | 2019 |
---|
附加編號 | 9789577626684 |
---|
內容 | 每種生物和物體的壽命都有終點,
所以不管是自己的生命或其他生命,都要好好珍惜。
這本圖鑑收錄了陸地動物、海洋生物、鳥類、昆蟲、植物、食物、物品、機械、世界各國人口、身體器官、建築物、天體等12個類別,總共310種生物或物體的壽命,以及趣味小知識。 |
---|
資源編號 | 1900101 |
---|
索書號 | 046 |
---|
稽核項 | |
---|
附註 | |
---|
狀態 | 架上 |
---|
|