| 項目 | 圖解科學大驚奇2 |
|---|
| 著者 | Gakken Education Publishing(學研教育出版) |
|---|
| 搜索字符 | 科學;問題集 |
|---|
| 主題 | 科學教育 |
|---|
| 語言 | 中文 |
|---|
| 格式 | 圖書 |
|---|
| 發行商 | 親子天下 |
|---|
| 出版地區 | 台灣 |
|---|
| 發行日期 | 2016 |
|---|
| 附加編號 | 9789869319294 |
|---|
| 內容 | 超過80個趣味問答中都有一整頁圖解式插畫取代冗長的教條式敍述,提升圖像思考能力。
內頁不時夾帶著趣味迷宮與遊戲,更能手腦並用。 |
|---|
| 資源編號 | 1500653 |
|---|
| 索書號 | 302.2 |
|---|
| 稽核項 | |
|---|
| 附註 | |
|---|
| 狀態 | 借出中 ( 預定歸還日期︰2026-05-04 ) |
|---|
|