| 項目 | 原來數字可以這樣玩啊! |
|---|
| 著者 | 手塚明美 |
|---|
| 搜索字符 | 數學概念學習 |
|---|
| 主題 | 數學 |
|---|
| 語言 | 中文 |
|---|
| 格式 | 圖書 |
|---|
| 發行商 | 小魯文化事業股份有限公司 |
|---|
| 出版地區 | 台灣 |
|---|
| 發行日期 | 2011 |
|---|
| 附加編號 | 9789862112489 |
|---|
| 內容 | 這本數字繪本循序漸進地引導小朋友認識數學各種概念,包括「數」、「量」、「圖形空間」及「邏輯」四大數學概念。
提供各種生活情境,小朋友的計數、對應、組合、分類和邏輯思考能力,
以最自然的方式學習數學。 |
|---|
| 資源編號 | 1200218 |
|---|
| 索書號 | 310 |
|---|
| 稽核項 | |
|---|
| 附註 | |
|---|
| 狀態 | 借出中 ( 預定歸還日期︰2026-02-13 ) |
|---|
|